Fotosoutěž
květen 2013
- obrázek 1
- obrázek 2
- obrázek 3
- obrázek 4
- obrázek 5
- obrázek 6
- obrázek 7
- obrázek 8
- obrázek 9
- obrázek 10
fotosoutěž
- obrázek 2 (100%, 6 Votes)
- obrázek 1 (0%, 0 Votes)
- obrázek 9 (0%, 0 Votes)
- obrázek 8 (0%, 0 Votes)
- obrázek 7 (0%, 0 Votes)
- obrázek 6 (0%, 0 Votes)
- obrázek 5 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
- obrázek 3 (0%, 0 Votes)
- obrázek 10 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 6
Loading ...
fotosoutěž
- obrázek 2 (100%, 6 Votes)
- obrázek 1 (0%, 0 Votes)
- obrázek 9 (0%, 0 Votes)
- obrázek 8 (0%, 0 Votes)
- obrázek 7 (0%, 0 Votes)
- obrázek 6 (0%, 0 Votes)
- obrázek 5 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
- obrázek 3 (0%, 0 Votes)
- obrázek 10 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 6

duben 2013
- obrázek 1
- obrázek 2
- obrázek 3
- obrázek 4
- obrázek 5
- obrázek 6
- obrázek 7
- obrázek 8
- obrázek 9
- obrázek 10
fotosoutěž
- obrázek 4 (44%, 4 Votes)
- obrázek 8 (22%, 2 Votes)
- obrázek 3 (11%, 1 Votes)
- obrázek 5 (11%, 1 Votes)
- obrázek 7 (11%, 1 Votes)
- obrázek 1 (0%, 0 Votes)
- obrázek 9 (0%, 0 Votes)
- obrázek 6 (0%, 0 Votes)
- obrázek 2 (0%, 0 Votes)
- obrázek 10 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 9
Loading ...
fotosoutěž
- obrázek 4 (44%, 4 Votes)
- obrázek 8 (22%, 2 Votes)
- obrázek 3 (11%, 1 Votes)
- obrázek 5 (11%, 1 Votes)
- obrázek 7 (11%, 1 Votes)
- obrázek 1 (0%, 0 Votes)
- obrázek 9 (0%, 0 Votes)
- obrázek 6 (0%, 0 Votes)
- obrázek 2 (0%, 0 Votes)
- obrázek 10 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 9

březen 2013
- obrázek 1
- obrázek 2
- obrázek 3
- obrázek 4
- obrázek 5
- obrázek 6
- obrázek 7
-
- obrázek 4 (47%, 14 Votes)
- obrázek 1 (27%, 8 Votes)
- obrázek 6 (10%, 3 Votes)
- obrázek 3 (3%, 1 Votes)
- obrázek 2 (3%, 1 Votes)
- obrázek 8 (3%, 1 Votes)
- obrázek 9 (3%, 1 Votes)
- obrázek 10 (3%, 1 Votes)
- obrázek 5 (0%, 0 Votes)
- obrázek 7 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 30
Loading ...
únor 2013
- obrázek 1
- obrázek 2
- obrázek 3
- obrázek 4
- obrázek 5
- obrázek 6
- obrázek 7
- obrázek 8
- obrázek 9
- obrázek 10
- obrázek 4 (47%, 14 Votes)
- obrázek 1 (27%, 8 Votes)
- obrázek 6 (10%, 3 Votes)
- obrázek 3 (3%, 1 Votes)
- obrázek 2 (3%, 1 Votes)
- obrázek 8 (3%, 1 Votes)
- obrázek 9 (3%, 1 Votes)
- obrázek 10 (3%, 1 Votes)
- obrázek 5 (0%, 0 Votes)
- obrázek 7 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 30
Loading ...
- obrázek 4 (47%, 14 Votes)
- obrázek 1 (27%, 8 Votes)
- obrázek 6 (10%, 3 Votes)
- obrázek 3 (3%, 1 Votes)
- obrázek 2 (3%, 1 Votes)
- obrázek 8 (3%, 1 Votes)
- obrázek 9 (3%, 1 Votes)
- obrázek 10 (3%, 1 Votes)
- obrázek 5 (0%, 0 Votes)
- obrázek 7 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 30

leden 2013
- obrázek 1
- obrázek 2
- obrázek 3
- obrázek 4
- obrázek 5
- obrázek 6
- obrázek 7
- obrázek 8
- obrázek 9
- obrázek 10
fotosoutěž
- obrázek 10 (30%, 8 Votes)
- obrázek 7 (26%, 7 Votes)
- obrázek 2 (19%, 5 Votes)
- obrázek 6 (11%, 3 Votes)
- obrázek 8 (7%, 2 Votes)
- obrázek 1 (7%, 2 Votes)
- obrázek 5 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
- obrázek 3 (0%, 0 Votes)
- obrázek 9 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 27
Loading ...
fotosoutěž
- obrázek 10 (30%, 8 Votes)
- obrázek 7 (26%, 7 Votes)
- obrázek 2 (19%, 5 Votes)
- obrázek 6 (11%, 3 Votes)
- obrázek 8 (7%, 2 Votes)
- obrázek 1 (7%, 2 Votes)
- obrázek 5 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
- obrázek 3 (0%, 0 Votes)
- obrázek 9 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 27

prosinec 2012
- obrázek 1
- obrázek 2
- obrázek 3
- obrázek 4
- obrázek 5
- obrázek 6
- obrázek 7
- obrázek 8
- obrázek 9
- obrázek 10
fotosoutěž
- obrázek 8 (76%, 13 Votes)
- obrázek 7 (12%, 2 Votes)
- obrázek 1 (6%, 1 Votes)
- obrázek 5 (6%, 1 Votes)
- obrázek 9 (0%, 0 Votes)
- obrázek 6 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
- obrázek 3 (0%, 0 Votes)
- obrázek 2 (0%, 0 Votes)
- obrázek 10 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 17
Loading ...
fotosoutěž
- obrázek 8 (76%, 13 Votes)
- obrázek 7 (12%, 2 Votes)
- obrázek 1 (6%, 1 Votes)
- obrázek 5 (6%, 1 Votes)
- obrázek 9 (0%, 0 Votes)
- obrázek 6 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
- obrázek 3 (0%, 0 Votes)
- obrázek 2 (0%, 0 Votes)
- obrázek 10 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 17

listopad – Kouzlo listí
- obrázek 1
- obrázek 2
- obrázek 3
- obrázek 4
- obrázek 5
- obrázek 6
- obrázek 7
- obrázek 8
- obrázek 9
- obrázek 10
- obrázek 1 (45%, 9 Votes)
- obrázek 2 (20%, 4 Votes)
- obrázek 6 (15%, 3 Votes)
- obrázek 3 (5%, 1 Votes)
- obrázek 5 (5%, 1 Votes)
- obrázek 9 (5%, 1 Votes)
- obrázek 7 (5%, 1 Votes)
- obrázek 8 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
- obrázek 10 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 20
Loading ...
- obrázek 1 (45%, 9 Votes)
- obrázek 2 (20%, 4 Votes)
- obrázek 6 (15%, 3 Votes)
- obrázek 3 (5%, 1 Votes)
- obrázek 5 (5%, 1 Votes)
- obrázek 9 (5%, 1 Votes)
- obrázek 7 (5%, 1 Votes)
- obrázek 8 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
- obrázek 10 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 20

říjen – Podzimní příroda
- obrázek 1
- obrázek 2
- obrázek 3
- obrázek 4
- obrázek 5
- obrázek 6
- obrázek 7
- obrázek 8
- obrázek 9
- obrázek 10
- obrázek 10 (28%, 9 Votes)
- obrázek 5 (28%, 9 Votes)
- obrázek 9 (19%, 6 Votes)
- obrázek 1 (9%, 3 Votes)
- obrázek 4 (9%, 3 Votes)
- obrázek 2 (3%, 1 Votes)
- obrázek 3 (3%, 1 Votes)
- obrázek 6 (0%, 0 Votes)
- obrázek 7 (0%, 0 Votes)
- obrázek 8 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 32
Loading ...
- obrázek 10 (28%, 9 Votes)
- obrázek 5 (28%, 9 Votes)
- obrázek 9 (19%, 6 Votes)
- obrázek 1 (9%, 3 Votes)
- obrázek 4 (9%, 3 Votes)
- obrázek 2 (3%, 1 Votes)
- obrázek 3 (3%, 1 Votes)
- obrázek 6 (0%, 0 Votes)
- obrázek 7 (0%, 0 Votes)
- obrázek 8 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 32

září – Škola a já
- obrázek 1
- obrázek 2
- obrázek 3
- obrázek 4
- obrázek 5
- obrázek 6
- obrázek 7
- obrázek 8
- obrázek 9
- obrázek 10
fotosoutěž
- obrázek 7 (25%, 6 Votes)
- obrázek 1 (21%, 5 Votes)
- obrázek 6 (13%, 3 Votes)
- obrázek 10 (13%, 3 Votes)
- obrázek 3 (13%, 3 Votes)
- obrázek 9 (13%, 3 Votes)
- obrázek 8 (4%, 1 Votes)
- obrázek 5 (0%, 0 Votes)
- obrázek 2 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 24
Loading ...
fotosoutěž
- obrázek 7 (25%, 6 Votes)
- obrázek 1 (21%, 5 Votes)
- obrázek 6 (13%, 3 Votes)
- obrázek 10 (13%, 3 Votes)
- obrázek 3 (13%, 3 Votes)
- obrázek 9 (13%, 3 Votes)
- obrázek 8 (4%, 1 Votes)
- obrázek 5 (0%, 0 Votes)
- obrázek 2 (0%, 0 Votes)
- obrázek 4 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 24
